Alias Sorgenti

Non tutti sono a conoscenza della possibilità di accedere ai sorgenti del sistema con comandi SQL, ottenendo in questo modo un notevole ampliamento delle possibilità di gestione e controllo dei sorgenti applicativi stessi.

Per poter vedere un sorgente con una SELECT SQL e volendo applicare anche delle condizioni di estrazione
è possibile utilizzare i seguenti comandi SQL:

CREATE OR REPLACE ALIAS QTEMP.SRCALIAS FOR LIBXXX.PF_SRC(MBR_SRC)
SELECT * FROM QTEMP.SRCALIAS
SELECT SRCSEQ, SRCDAT, SRCDTA FROM QTEMP.SRCALIAS where  upper(SRCDTA) like '%EVAL%'

quando non serve più la definizione dell’alias si può rimuovere con:

DROP ALIAS QTEMP.SRCALIAS

Esempio di Output ottenuto dalla SELECT:

SRCSEQ	SRCDAT	SRCDTA
0,01	150918	     h dftactgrp(*NO) actgrp('QILE')                                                                        
0,02	150918	     h decedit('0,') datedit(*DMY.) option(*NODEBUGIO)                                                      
0,03	150918	      *PGMINFO(*PCML:*MODULE) attivare solo per i web service                                               
0,04	150918	      *                                                                                                     
0,05	150918	      *::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                     
0,06	150918	      *: Programmer    : SkillUP team_1                              ::                                     
0,07	150918	      *: Crt. date     : 18/09/2022                                  ::                                     
0,08	150918	      *: ----------------------------------------------------------- ::                                     
0,09	150918	      *: Replace All String                                          ::                                     
0,1	150918	      *:                                                             ::                                     
0,11	150918	      *: ----------------------------------------------------------- ::                                     
0,12	150918	      *::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                     
0,13	150918	      *                                                                                                     
0,14	150918	      * DS Passaggio parametri                                                                              
0,15	150918	     d luty14p       e ds                                                                                   
0,28	150918	      *                                                                                                     
0,29	150918	      *:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*                                
0,3	150918	      *                          M  A  I  N                           *                                
0,31	150918	      *:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*                                
0,32	150918	      *                                                                                                     
0,33	150918	     c     *entry        plist                                                                              
0,34	150918	     c                   parm                    luty14p                                                    
0,35	150918	      *                                                                                                     
0,37	150925	     c                   eval      outstr14 = %ScanRpl(dastr14 :                                            
0,38	150925	     c                                                 astr14  :                                            
0,39	150925	     c                                                 instr14 )                                            
13,04	150918	      *                                                                                                     
13,05	150918	     c                   eval      *inlr = *on                                                              
13,06	150918	     c                   return                                                                             
15	150918	      *------------------------------EOF------------------------------* 

Casi in cui può essere utile:

  • fare ricerche estese a tutti i sorgenti di una determinata libreria
  • legare le informazioni tra i vari sorgenti in modo da individuare le relazioni
  • ecc.

Articoli simili